No właśnie, ile kalorii? Pewnie niejedna osoba zastanawiała się ile kalorii ma to, co właśnie konsumuje. Licenie kalorii wbrew pozorom nie dotyczy tylko osób z nadwagą. Kązdy racjonalnie odżywiający się człowiek powienien pilnować pewnych norm. Specjaliści ustalili kto i ile kalorii powinien spożywać w ciągu dnia. Oczywiście kilka mniej lub więcej nie zrobi różnicy, jednak prawie zawsze bycie "na plusie" kalorycznym prowadzi do nadwagi i dyskomfortu.
Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne przedstawia się następująco (podane w kcal):
| Dzieci 1-9 lat | 1300-2100 |
| Chłopcy 10-12 lat | 2600 |
| Dziewczęta 10-12 lat | 2300 |
| Chłopcy - młodzież 13-20 lat | 3000-3700 |
| Dziewczęta - młodzież 13-20 lat | 2600-2700 |
| Mężczyźni 21-64 lat praca lekka | 2400-2600 |
| Mężczyźni 21-64 lat praca umiarkowana | 2800-3200 |
| Mężczyźni 21-64 lat praca ciężka | 3500-4000 |
| Kobiety 21-59 lat praca lekka | 2100-2300 |
| Kobiety 21-59 lat praca umiarkowana | 2400-2800 |
| Kobiety 21-59 lat praca ciężka | 2900-3200 |
| Kobiety karmiące | 3400 |
Czasami table kaloryczne podają wartości energetyczne w julach lub kilokaloriach. Poniżej przelicznik wartości:
1 kilokaloria [kcal] = 1000 [cal]
1 kilojul [kJ] = 1000 [J]
1 [kcal] = 4,184 [kJ]
