Poniżej wartości kaloryczne niektórych produktów zawarte w 100 gramach lub 100 mililitrach (kcal, białko, tłuszcz, węglowodany).
| Produkt | kcal | białko | tłuszcz | węglowodany |
| Advokat | 280 | 4,4 | 6 | 28,4 |
| Ananas | 33 | 0,2 | 0 | 7,8 |
| Arbuz | 15 | 0,3 | 0,1 | 3,2 |
| Baleron gotowany | 246 | 15,1 | 20,2 | 0,9 |
| Banan | 74 | 0,9 | 0,3 | 17 |
| Bigos | 126 | 5,6 | 9,8 | 3,8 |
| Bób | 88 | 7,1 | 0,4 | 14 |
| Brokuły | 37 | 3,3 | 0,2 | 5,5 |
| Bułka grahamka | 198 | 6,5 | 1,3 | 40 |
| Bułka kajzerka | 226 | 5,8 | 2,6 | 44,8 |
| Cebula | 37 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
| Chleb pszenny razowy | 198 | 6,5 | 1,3 | 40 |
| Chleb pszenny zwykły | 217 | 5,8 | 1,1 | 45,9 |
| Cukier | 399 | 0 | 0 | 99,8 |
| Czekolada mleczna | 526 | 8 | 30,7 | 54,2 |
| Czosnek | 144 | 6,2 | 0,5 | 28,8 |
| Daktyle suszone | 316 | 2,2 | 0,6 | 75,4 |
| Dorsz świeży | 69 | 16,5 | 0,3 | 0 |
| Dżem niskosłodzony | 163 | 0,5 | 0 | 63 |
| Dźem wysokosłodzony | 257 | 0,5 | 0,2 | 63,4 |
| Endywia | 17 | 1,8 | 0,6 | 1 |
| Fasola biała - suche ziarno | 346 | 21,4 | 1,6 | 61,6 |
| Fasolka po bretońsku | 158 | 6,1 | 8,7 | 13,7 |
| Frytki z frytownicy | 252 | 3 | 12 | 33 |
| Frytki z piekarnika | 231 | 3,5 | 5 | 37 |
| Granat | 65 | 2,4 | 0,4 | 13,2 |
| Grejpfrut | 43 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
| Gruszka | 62 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
| Halibut świeży | 121 | 18,6 | 5,2 | 0 |
| Hamburger | 268 | 11,4 | 9,5 | 34,3 |
| Herbata | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Herbatniki | 439 | 8,2 | 11 | 76,8 |
| Indyk, pierś bez skóry | 109 | 21,3 | 2,6 | 0 |
| Indyk, udo bez skóry | 118 | 19,5 | 4,4 | 0 |
| Jabłko | 57 | 0,6 | 0,7 | 12,1 |
| Jajo kurze, białko | 46 | 10,8 | 0 | 0,8 |
| Jajo kurze, całe | 150 | 12,5 | 10,7 | 1 |
| Jajo kurze, żółtko | 355 | 16,3 | 31,9 | 0,7 |
| Jogurt naturalny 0% | 42 | 4,2 | 0 | 6,2 |
| Kabanosy | 319 | 28 | 23 | 0 |
| Kalarepa | 33 | 1,7 | 0,1 | 6,2 |
| Kapusta biała | 38 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
| Kasza gryczana | 359 | 12 | 3 | 70 |
| Kiełbasa żywiecka | 318 | 20,3 | 26,3 | 0 |
| Kiwi | 64 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
| Kurczak, pierś bez skóry | 100 | 21,5 | 1,3 | 0 |
| Kurczak, udo bez skóry | 125 | 17,8 | 6 | 0 |
| Lody bakaliowe | 133 | 2,2 | 7,2 | 14,6 |
| Lody czekoladowe | 128 | 2,1 | 6,1 | 16,1 |
| Lody waniliowe | 120 | 1,8 | 6,5 | 13,6 |
| Łosoś świeży | 202 | 19,6 | 13,6 | 0 |
| Łosoś wędzony | 176 | 20,5 | 9,5 | 1,5 |
| Majonez | 732 | 1,1 | 79 | 4,2 |
| Makaron dwujajeczny | 364 | 12 | 3,1 | 72 |
| Makrela wędzona | 222 | 22,7 | 15,5 | 0 |
| Marchew | 41 | 1 | 0,2 | 8,7 |
| Mintaj świeży | 72 | 16,6 | 0,6 | 0 |
| Nektar owocowy | 63 | 0,2 | 0,4 | 14,6 |
| Nektarynka | 53 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
| Ogórek | 15 | 0,7 | 0,1 | 0,9 |
| Ogórek kiszony | 12 | 0,7 | 0,2 | 1,9 |
| Oliwa z oliwek | 897 | 0 | 99,6 | 0,2 |
| orzechy laskowe | 695 | 14,4 | 65,9 | 11 |
| Otręby pszenne | 183 | 16 | 4,6 | 61,9 |
| Papryka czerwona | 35 | 1,2 | 0,3 | 6,9 |
| Parówki popularne | 347 | 9,5 | 34,3 | 0 |
| Pączki | 376 | 6 | 16 | 52 |
| Pieczarka świeża | 24 | 2,6 | 0,4 | 2,5 |
| Pomidor | 29 | 0,9 | 0,5 | 5,2 |
| Rabarbar | 18 | 0,5 | 0,1 | 3,8 |
| Ryż biały | 349 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Rzodkiewka | 21 | 0,8 | 0,4 | 3,6 |
| Sałata | 20 | 1,4 | 0,3 | 2,9 |
| Schab surowy wieprzowy | 174 | 21 | 10 | 0 |
| Serca wieprzowe | 111 | 16,9 | 4,8 | 0 |
| Smalec | 896 | 0 | 99,5 | 0 |
| Sok ananasowy | 48 | 0,3 | 0,1 | 11,4 |
| Sok marchwiowy | 48 | 0,4 | 0,1 | 11,3 |
| Szynka wędzona gotowana | 389 | 23 | 33 | 0 |
| Śmietana 18% | 186 | 2,5 | 18 | 3,6 |
| Śledź w oleju | 343 | 19,7 | 29,4 | 0 |
| Śliwki | 70 | 1 | 0,3 | 15,9 |
| Śliwki suszone | 311 | 4,9 | 0,9 | 70,8 |
| Truskawki | 36 | 0,7 | 0,5 | 7,2 |
| Tuńczyk świeży | 97 | 22 | 1 | 0 |
| Tuńczyk w oleju | 186 | 27,1 | 9 | 0 |
| Wasa pieczywo chrupkie | 360 | 12 | 2,2 | 73 |
| Wieprzowina - boczek | 571 | 10,1 | 53 | 0 |
| Winogrona | 74 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
| Wołowina - pieczeń | 116 | 20,9 | 3,6 | 0 |
| Ziemniaki | 87 | 1,7 | 0,1 | 19,9 |
